Katie Chan
Gestion immobilière
Groupe Immobilier MK
Téléphone : 514 677-0915
Maison à étages à vendre, Brossard
839 900$

-
Façade
-
Cuisine
-
Salon
-
Hall d'entrée
-
Hall d'entrée
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Salle d'eau
-
Salle à manger
-
Salle à manger
-
Intérieur
-
Salon
-
Escalier
-
Mezzanine
-
Mezzanine
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Salle de bains
-
Sous-sol
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle de lavage
-
Entrée extérieure
-
Face arrière
-
Cour
-
Cour
-
Extérieur
MLS 14398626
Adresse
7720, Rue de Lima, Brossard
Description
Pièces : 10 |
Chambres : 4 |
Salle de bains : 1 |
Salle d'eau : 1
Charmant jumelé de coin situé dans le quartier L de Brossard. Il offre 3+1 chambres à coucher, une cour arrière spacieuse, un garage intégré et deux grandes allées de stationnement. À distance de marche du parc et à seulement 5-10 minutes en voiture des épiceries, stations d'essence, écoles, cafés, etc. Premier arrivé, premier servi!
Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Veuillez entrer votre nom
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
Veuillez entrer le nom de votre ami
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
* Champs obligatoires
Envoyer
Paiement estimé :
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2011 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 6.12 m x 12.81 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 18.32 m x 30.93 m - Irr | Prise de possession | 90 jours |
Cadastre | |||
Zonage |
Piscine | |||
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (4) , Au garage (1) |
Allée | Pavé uni | ||
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Intégré |
Revêtement | Brique | Terrain | Clôturé, Paysager |
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Particularités du site | Coin de rue | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur la ville |
Sous-sol | Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains | Douche indépendante |
Armoires | Bois | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Cour privée, Échangeur d'air, Porte de garage électrique | Système d'égouts | Municipal |
Particularités des pièces
Pièces : 10 | Chambres : 4 | Salle de bains : 1 | Salle d'eau : 1
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.2x11.5 P - Irr | ||
Salon | Rez-de-chaussée | 8.4x12.6 P | ||
Cuisine | Rez-de-chaussée | 7.1x9.1 P | ||
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 3.1x6.6 P | ||
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.0x17.9 P - Irr | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.0x13.9 P - Irr | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.1x10.2 P | ||
Salle de bains | 2ième étage | 8.1x11.2 P | ||
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.0x18.0 P - Irr | ||
Salle de lavage | Sous-sol | 4.8x7.1 P |
Addenda
Un nouveau certificat de localisation sera remis à
l'acheteur à l'acte notarié aux frais du vendeur.
Dimensions
Largeur du bâtiment
6.12 m
Profondeur du bâtiment
12.81 m
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
18.32 m
Profondeur du terrain
30.93 m
Superficie du terrain (p.c.)
463.00 m²
Frais et taxes
Taxes municipales :
4 005$ (2025)
Taxes scolaires :
494$ (2025)
Total
4 499$
Évaluation municipale
Année
2025
Terrain
322 500$
Bâtiment
449 500$
Total
772 000$