Robert Levy
Gestion immobilière
Groupe Immobilier MK
Téléphone : 514 497-6504
Maison à paliers multiples à louer, Côte-Saint-Luc
3 500$ / mois
MLS 13360937
Adresse
5826, Av. Wolseley, Côte-Saint-Luc
Description
Pièces : 9 |
Chambres : 5 |
Salle de bains : 2 |
Salle d'eau : 1
Charmante maison a palier multiples, 3 plus 2 chambres, 2 salles de bains et demi, cuisine moderne, proche de parcs, ecoles et transport, occupation immediate
Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Veuillez entrer votre nom
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
Veuillez entrer le nom de votre ami
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
* Champs obligatoires
Envoyer Caractéristiques
| Genre de propriété | Maison à paliers multiples | Année de construction | 0 |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
| Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
| Superficie habitable | 0.00 | ||
| Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | |
| Cadastre | |||
| Zonage | Résidentiel |
| Piscine | |||
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
| Allée | |||
| Revêtement de la toiture | Garage | ||
| Revêtement | Terrain | ||
| Fenestration | Topographie | ||
| Type de fenestration | Particularités du site | ||
| Énergie/Chauffage | Vue | ||
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Salle de bains |
| Système d'égouts | Municipal |
Particularités des pièces
Pièces : 9 | Chambres : 5 | Salle de bains : 2 | Salle d'eau : 1
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 12x7 P | ||
| Salon | Rez-de-chaussée | 16x13 P | ||
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12x10 P | ||
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11x10 P | ||
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10x10 P | ||
| Boudoir | 15x8 P | |||
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11x9 P | ||
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10x9 P | ||
| Salle de jeux | Sous-sol | 9x11 P |
Inclusions
aucun
Dimensions
Largeur du bâtiment
0.00
Profondeur du bâtiment
0.00
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
0.00
Profondeur du terrain
0.00
Superficie du terrain (p.c.)
0.00