
Gestion immobilière
Groupe Immobilier MK
à louer,
MLS
Adresse
, ,
Description
Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Veuillez entrer votre nom
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
Veuillez entrer le nom de votre ami
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
* Champs obligatoires
Envoyer
Paiement estimé :
Caractéristiques
Genre de propriété | Année de construction | ||
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Cadastre | |||
Zonage |
Piscine | |||
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (4) , Au garage (1) |
Allée | Pavé uni | ||
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Intégré |
Revêtement | Brique | Terrain | Clôturé, Paysager |
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Particularités du site | Coin de rue | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur la ville |
Sous-sol | Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains | Douche indépendante |
Armoires | Bois | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Cour privée, Échangeur d'air, Porte de garage électrique | Système d'égouts | Municipal |
Addenda
Un nouveau certificat de localisation sera remis à
l'acheteur à l'acte notarié aux frais du vendeur.
Frais et taxes
Taxes municipales :
4 005$ (2025)
Taxes scolaires :
494$ (2025)
Total
4 499$